Die kosten zahnbehandlung in unserer Praxis sind im Folgenden dargelegt. Sie können auf diese Zahlen stützen wie die Richtigkeit. Sie sind, was Sie zur Kasse gebeten wird, wenn Sie zu uns kommen für die Behandlung. Unsere Preise sind im Durchschnitt rund 50% weniger, als man in Österreich in Rechnung gestellt wird, Deutschland und der Schweiz.
| Unser Preis | |||||
| Unser Preis | |||||
Zahnimplantat |
Euros | ||||
| Zahnimplantat Implantat - (Semados) | 550 | ||||
| Zahnimplantat Implantat - (Implant Direct) | 530 | ||||
| Zahnimplantat Implantat - (Replace) | 800 | ||||
| Zahnimplantat Implantat - (Branemark) | 800 | ||||
| Sinus Lift | 700 | ||||
| Zahnersatz mit Augmentation (je Implantat) | 500 | ||||
| Für ein persönliches Angebot für ein Zahnimplantat Klicken Sie hier | |||||
Festsitzende Zahnersätze |
|||||
| Langlebig prov. Krone | 60 | ||||
| Metalkeramikkrone | 210 | ||||
| Metalkeramikkrone + Goldpreis | 240 | ||||
| Metalkeramikkrone mit Schulter | + 45 | ||||
| Keramik (jacket) Krone | 300 | ||||
| Zirkonium Krone | 320 | ||||
| Veneer | 230 | ||||
| Entfernung einer Krone | 30 | ||||
| Entfernung eines Wurzelstiftes | 50 | ||||
| Goldpreis je Gramm | Tagliche Preis | ||||
Herausnehmbare Zahnersätze |
|||||
| Totale Kieferprothese (14 Zähne) | 600 | ||||
| Totale Kieferprothese mit Goldnetz (14 Zähne) | 650 | ||||
| Modelgussprothese | 900 | ||||
| PRECI-VERTIX | 240 | ||||
| Teleskop Krone (prim. + sec.) | 300 | ||||
| Prov. Prothese (bis 5 Zähne) | 300 | ||||
| Prov. Prothese (mehr als 5 Zähne) | + 10 | ||||
| Gnatologische Behandlung | 350 | ||||
Paradontologische Eingriffe |
|||||
| Zahnsteinentfernung (je Kiefer) | 40 | ||||
| Geschlossen Kürettage (je Zahn) | 150 | ||||
| Öffentlich Kürettage (je Zahn) | 300 | ||||
| Zahnersatz mit Augmentation (je Zahn) | 500 | ||||
Chirurgische Behandlungen |
|||||
| Zahnentfernung | 45 | ||||
| Zahn- oder Wurzelentfernung (mit Skulption) | 120 | ||||
| Weisheitszahnentfernung (mit Skulption) | 200 | ||||
| Wurzelspitzenresektion | 180 | ||||
Füllungen und Ästhetische Zahnheilkunde |
|||||
| Ästhetische Füllung einflächig | 45 | ||||
| Ästhetische Füllung zweiflächig | 70 | ||||
| Ästhetische Füllung dreiflächig | 80 | ||||
| Schneidekante Restauration | 120 | ||||
| Inlay (Kereamik) | 280 | ||||
| Inlay (Empress) | 330 | ||||
| Inlay (Gold) + Gold Preis | 280 | ||||
| Veneer je Zahn | 235 | ||||
| Zahnbleichen | 530 | ||||
Endodontische Behandlungen |
|||||
| Trepanation, Pulpe Exstirpation | 45 | ||||
| Wurzelkanalbehandlung, -prov.Füllung | 45 | ||||
| Wurzelkenalfüllung (pro Kanal) | 80 | ||||
| Wurzelstift (aktiv) | 130 | ||||
| Wurzelstift (individuell) | 160 | ||||
| Jährliche Kontrolluntersuchung | 70 | ||||
Röntgenbilder |
|||||
| Rtg. Intraoral | 20 | ||||
| Rtg. Panorama | 40 | ||||
| Rtg. Tomo | 40 | ||||
| Erste Untersuchung (Depur., Polir, OP.) | 100 | ||||
| erkunderkundigen Sie sich klicken hierigen Sie sich klicken hier | |||||
| Kreditkarte Zuschlag (American Express) | 3,5 % | ||||
| Kreditkarte Zuschlag (Visa, Master Card) | 2,5 % |


