
Kosten für ZahnbehandlungZahnimplantate, Veneers, Zahnkronen, Parodontosebehandlung & Chirurgische EingriffeDie Kosten unserer ZahnbehandlungenDie Kosten der Zahnbehandlungen in unserer Praxis sind folgende. Es sind festgelegte Preise und das was Sie auch letztendlich bezahlen müssen, wenn Sie zu uns zur Behandlung kommen. Unsere Preise sind im Durchschnitt rund 50% weniger, als das was Ihnen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz in Rechnung gestellt wird
| |
| Zahnimplantat | Euros |
| Zahnimplantat Implantat - (Semados) | 550 |
| Zahnimplantat Implantat - (Implant Direct) | 530 |
| Zahnimplantat Implantat - (Replace) | 800 |
| Zahnimplantat Implantat - (Branemark) | 800 |
| Sinus Lift | 700 |
| Zahnersatz mit Augmentation (je Implantat) | 500 |
| Für ein persönliches Angebot für ein Zahnimplantat Klicken Sie hier | |
| Festsitzende Zahnersätze | Euros |
| Langlebig prov. Krone | 60 |
| Metalkeramikkrone | 210 |
| Metalkeramikkrone + Goldpreis | 240 |
| Metalkeramikkrone mit Schulter | +45 |
| Keramik (jacket) Krone | 320 |
| Zirkonium Krone | 320 |
| Veneer | 250 |
| Entfernung einer Krone | 30 |
| Entfernung eines Wurzelstiftes | 50 |
| Goldpreis je Gramm | Tagespreis |
| Herausnehmbare Zahnersätze | Euros |
| Totale Kieferprothese (14 Zähne) | 600 |
| Totale Kieferprothese mit Goldnetz (14 Zähne) | 650 |
| Modellgussprothese | 900 |
| PRECI-VERTIX/Verankerung | 240 |
| Teleskop Krone (prim. + sec.) | 300 |
| Prov. Prothese (bis 5 Zähne) | 300 |
| Prov. Prothese (mehr als 5 Zähne) | +10/z |
| Gnatologische Behandlung | 350 |
| Paradontologische Eingriffe | Euros |
| Zahnsteinentfernung (je Kiefer) | 40 |
| Geschlosse Kürettage (je Zahn) | 100 |
| Offene Kürettage (je Zahn) | 200 |
| Zahnersatz mit Augmentation (je Zahn) | 500 |
| Chirurgische Behandlungen | Euros |
| Zahnentfernung | 45 |
| Zahn- oder Wurzelentfernung (mit Skulption) | 120 |
| Weisheitszahnentfernung (mit Skulption) | 200 |
| Wurzelspitzenresektion | 180 |
| Füllungen und Ästhetische Zahnheilkunde | Euros |
| Ästhetische Füllung einflächig | 45 |
| Ästhetische Füllung zweiflächig | 70 |
| Ästhetische Füllung dreiflächig | 80 |
| Bonding und Schneidekante Restauration | 120 |
| Inlay (Kereamik) | 280 |
| Inlay (Empress) | 330 |
| Inlay (Gold) + Gold Preis | 280 |
| Veneer je Zahn | 230 |
| Zahnbleichen | 530 |
| Endodontische Behandlungen | Euros |
| Trepanation, Pulpe Exstirpation | 45 |
| Wurzelkanalbehandlung, -prov.Füllung | 45 |
| Wurzelkanalfüllung (pro Kanal) | 80 |
| Wurzelstift (aktiv) | 130 |
| Wurzelstift (individuell) | 160 |
| Jährliche Kontrolluntersuchung | 100 |
| Röntgenbilder | Euros |
| Rtg. Intraoral | 20 |
| Rtg. Panorama | 40 |
| Rtg. Tomo | 40 |
| Erste Untersuchung (Depur., Polir, OP.) | 100 |
| erkunderkundigen Sie sich klicken hierigen Sie sich klicken hier | |
| Kreditkarte Zuschlag (American Express) - 3.5% | |
| Kreditkarte Zuschlag (Visa, Master Card) - 2.5% | |
|
13, Egregyi Utca l Heviz l 8380 l Hungary l Email: dentist@kraftmark.com
Periodontal Surgery / Parodontosebehandlung / Wurzelbehandlung / Wurzelresektion / Zahnarzt Ungarn / Dentist Hungary l Dental Implants Cost | |

|
Zahnimplantat
|
530
210
250
530
320 |
